Terms for 2.16.840.1.113883.2.20.6.25

OID: 2.16.840.1.113883.2.20.6.25
Nom d'affichage anglais: SHAPE
Nom d'affichage français: FORME
Source: FDA
État: Actif
Dernière mise à jour: 2021-06-09 15:39:45
Code Nom d'affichage anglais Nom d'affichage français Source État Dernière mise à jour
C48335 BULLET BALLE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48336 CAPSULE CAPSULE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48337 CLOVER TRÈFLE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48338 DIAMOND LOSANGE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48339 DOUBLE CIRCLE DOUBLE CERCLE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48340 FREEFORM FORME LIBRE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48341 GEAR ENGRENAGE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48342 HEPTAGON (7 SIDED) HEPTAGONE (7 CÔTÉS) FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48343 HEXAGON (6 SIDED) HEXAGONE (6 CÔTÉS) FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48344 OCTAGON (8 SIDED) OCTAGONE (8 CÔTÉS) FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48345 OVAL OVAL FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48346 PENTAGON (5 SIDED) PENTAGONE (5 CÔTÉS) FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48347 RECTANGLE RECTANGLE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48348 ROUND ROND FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48349 SEMI-CIRCLE DEMI-CERCLE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48350 SQUARE CARRÉ FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48351 TEAR FORME DE LARME FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48352 TRAPEZOID TRAPÉZOÏDE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07
C48353 TRIANGLE TRIANGLE FDA Actif 2021-06-09 15:34:07